介護報酬に係る費用 | 2級地 | 10.72 | 円 | |
地域密着型通所介護費(1回につき) | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
イ 地域密着型通所介護費 | ||||
(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合 | ||||
㈠ 要介護1 | 416 | 446 | 892 | 1,338 |
㈡ 要介護2 | 478 | 513 | 1,025 | 1,538 |
㈢ 要介護3 | 540 | 579 | 1,158 | 1,737 |
㈣ 要介護4 | 600 | 644 | 1,287 | 1,930 |
㈤ 要介護5 | 663 | 711 | 1,422 | 2,133 |
(2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合 | ||||
㈠ 要介護1 | 436 | 468 | 935 | 1,402 |
㈡ 要介護2 | 501 | 537 | 1,074 | 1,611 |
㈢ 要介護3 | 566 | 607 | 1,214 | 1,821 |
㈣ 要介護4 | 629 | 675 | 1,349 | 2,023 |
㈤ 要介護5 | 695 | 745 | 1,490 | 2,235 |
(3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合 | ||||
㈠ 要介護1 | 657 | 705 | 1,409 | 2,113 |
㈡ 要介護2 | 776 | 832 | 1,664 | 2,496 |
㈢ 要介護3 | 896 | 961 | 1,921 | 2,882 |
㈣ 要介護4 | 1,013 | 1,086 | 2,172 | 3,258 |
㈤ 要介護5 | 1,134 | 1,216 | 2,432 | 3,647 |
(4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合 | ||||
㈠ 要介護1 | 678 | 727 | 1,454 | 2,181 |
㈡ 要介護2 | 801 | 859 | 1,718 | 2,576 |
㈢ 要介護3 | 925 | 992 | 1,984 | 2,975 |
㈣ 要介護4 | 1,049 | 1,125 | 2,249 | 3,374 |
㈤ 要介護5 | 1,172 | 1,257 | 2,513 | 3,769 |
(5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合 | ||||
㈠ 要介護1 | 753 | 808 | 1,615 | 2,422 |
㈡ 要介護2 | 890 | 954 | 1,908 | 2,862 |
㈢ 要介護3 | 1,032 | 1,107 | 2,213 | 3,319 |
㈣ 要介護4 | 1,172 | 1,257 | 2,513 | 3,769 |
㈤ 要介護5 | 1,312 | 1,407 | 2,813 | 4,220 |
(6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合 | ||||
㈠ 要介護1 | 783 | 840 | 1,679 | 2,518 |
㈡ 要介護2 | 925 | 992 | 1,984 | 2,975 |
㈢ 要介護3 | 1,072 | 1,150 | 2,299 | 3,448 |
㈣ 要介護4 | 1,220 | 1,308 | 2,616 | 3,924 |
㈤ 要介護5 | 1,365 | 1,464 | 2,927 | 4,390 |
入浴介助加算 | ||||
(1)入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 43 | 86 | 129 |
減算項目 | ||||
送迎を行わない場合の減算 | -47 | -50 | -100 | -151 |
介護職員処遇改善加算(1月につき) | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | (介護報酬総単位数※1×9.0%)※2×10.72 | |||
|
||||
※1 介護報酬総単位数=基本サービス費+各種加算減算 | ||||
※2 1単位未満の端数四捨五入 | ||||
※3 介護職員処遇改善加算の利用者負担額は、上記額-(上記額×負担割合(1円未満切り捨て)) | ||||
※4 負担割合は1割負担の場合:0.9、2割負担の場合:0.8、3割負担の場合:0.7 | ||||
【利用者負担算出方法】 | ||||
地域単価×単位数=○○円(1円未満切り捨て) | ||||
○○円-(○○円×負担割合※4(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額) | ||||
※実際の利用者負担額の算出は、1か月のサービス合計単位数により計算します。 |